阿拉善盟到銀川汽車時刻表
阿拉善盟公共汽車站 至 銀川
發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
:17:15 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
06:30 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
06:55 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
07:20 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
07:45 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
08:00 | 銀川 | 220 | 37 | 跨省際客運-吉蘭太-銀川 |
08:10 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
08:10(班次暫停) | 銀川 | 138 | 17.5 | 跨省際客運-頭道湖-銀川 |
08:35 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
08:50 | 銀川 | 115 | 20 | 跨省際客運-古拉本-銀川 |
09:00 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
09:25 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
09:5010:15 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
10:40 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
11:05 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
11:30 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
11:55 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
12:20 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
12:45 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
13:10 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
13:30 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
13:55 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
14:15 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
14:40 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
15:00 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
15:20 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
15:40 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
16:00 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
16:25 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
16:50 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
17:40 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
18:05 | 銀川 | 114 | 20 | 跨省際客運-巴彥浩特-銀川 |
目的地班車