安化到長沙汽車時刻表
安化汽車站 至 長沙
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
06:40 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
07:10 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
07:40 | 長沙東 | 大型高級 | 82.00 | 固定班次 |
07:40 | 長沙西 | 大型高級 | 76.00 | 固定班次 |
07:50 | 長沙南 | 大型高級 | 82.00 | 固定班次 |
08:20 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
09:00 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
09:20 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
09:50 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
10:40 | 長沙南 | 大型高級 | 82.00 | 固定班次 |
11:40 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
13:00 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
14:30 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
15:50 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
17:10 | 長沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 |
安化梅城汽車站 至 長沙
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 長沙南 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
06:40 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
08:00 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
09:40 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
11:00 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
12:50 | 長沙 | 大型中級 | 80.00 | 固定班次 |
13:50 | 長沙 | 大型中級 | 80.00 | 固定班次 |
14:50 | 長沙 | 大型中級 | 80.00 | 固定班次 |
15:40 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
15:40 | 長沙星沙 | 中型中級 | 85.00 | 固定班次 |
16:00 | 長沙南 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
16:45 | 長沙 | 中型中級 | 80.00 | 固定班次 |
目的地班車