劍川往來班次線路
來 | 往 | ||
---|---|---|---|
d | 大理 | 大理 → 劍川 | 劍川 → 大理 |
德欽 | 德欽 → 劍川 | 劍川 → 德欽 | |
h | 鶴慶 | 鶴慶 → 劍川 | 劍川 → 鶴慶 |
j | 巨甸 | 巨甸 → 劍川 | 劍川 → 巨甸 |
k | 昆明 | 昆明 → 劍川 | 劍川 → 昆明 |
l | 蘭坪 | 蘭坪 → 劍川 | 劍川 → 蘭坪 |
蘭坪線 | 蘭坪線 → 劍川 | 劍川 → 蘭坪線 | |
煉鐵 | 煉鐵 → 劍川 | 劍川 → 煉鐵 | |
麗江 | 麗江 → 劍川 | 劍川 → 麗江 | |
m | 彌沙 | 彌沙 → 劍川 | 劍川 → 彌沙 |
彌沙象圖 | 彌沙象圖 → 劍川 | 劍川 → 彌沙象圖 | |
q | 喬后 | 喬后 → 劍川 | 劍川 → 喬后 |
s | 上蘭馬登 | 上蘭馬登 → 劍川 | 劍川 → 上蘭馬登 |
w | 維西 | 維西 → 劍川 | 劍川 → 維西 |
x | 下關 | 下關 → 劍川 | 劍川 → 下關 |
香格里拉 | 香格里拉 → 劍川 | 劍川 → 香格里拉 | |
象圖 | 象圖 → 劍川 | 劍川 → 象圖 | |
新松紅旗 | 新松紅旗 → 劍川 | 劍川 → 新松紅旗 | |
y | 漾濞 | 漾濞 → 劍川 | 劍川 → 漾濞 |
云龍 | 云龍 → 劍川 | 劍川 → 云龍 | |
z | 中甸 | 中甸 → 劍川 | 劍川 → 中甸 |
劍川汽車站
劍川客運站
(0872)4521297 / 云南省大理白族自治州劍川縣
羊岑客運站
云南省大理白族自治州劍川縣
老君山客運站
云南省大理白族自治州劍川縣
劍南汽車站
云南省大理白族自治州劍川縣