興安往來班次線路
來 | 往 | ||
---|---|---|---|
b | 寶安 | 寶安 → 興安 | 興安 → 寶安 |
c | 常寧 | 常寧 → 興安 | 興安 → 常寧 |
長沙 | 長沙 → 興安 | 興安 → 長沙 | |
郴州 | 郴州 → 興安 | 興安 → 郴州 | |
d | 大瀝 | 大瀝 → 興安 | 興安 → 大瀝 |
東莞 | 東莞 → 興安 | 興安 → 東莞 | |
f | 佛山 | 佛山 → 興安 | 興安 → 佛山 |
g | 廣州 | 廣州 → 興安 | 興安 → 廣州 |
桂林 | 桂林 → 興安 | 興安 → 桂林 | |
h | 衡陽 | 衡陽 → 興安 | 興安 → 衡陽 |
惠陽 | 惠陽 → 興安 | 興安 → 惠陽 | |
j | 嘉禾 | 嘉禾 → 興安 | 興安 → 嘉禾 |
l | 柳州 | 柳州 → 興安 | 興安 → 柳州 |
龍勝 | 龍勝 → 興安 | 興安 → 龍勝 | |
n | 南寧 | 南寧 → 興安 | 興安 → 南寧 |
q | 祁東 | 祁東 → 興安 | 興安 → 祁東 |
全州 | 全州 → 興安 | 興安 → 全州 | |
全州 | 全州 → 興安 | 興安 → 全州 | |
s | 深圳 | 深圳 → 興安 | 興安 → 深圳 |
t | 鐵力 | 鐵力 → 興安 | 興安 → 鐵力 |
通遼 | 通遼 → 興安 | 興安 → 通遼 | |
w | 武漢 | 武漢 → 興安 | 興安 → 武漢 |
y | 陽朔 | 陽朔 → 興安 | 興安 → 陽朔 |
洮南 | 洮南 → 興安 | 興安 → 洮南 | |
益陽 | 益陽 → 興安 | 興安 → 益陽 | |
z | 珠海 | 珠海 → 興安 | 興安 → 珠海 |
資源 | 資源 → 興安 | 興安 → 資源 |
興安汽車站
桂林汽車總站桂北分站靈川.興安發車站
廣西壯族自治區桂林市疊彩區
烏蘭浩特汽車站
(0482)8240414 / 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市
興安客運站
黑龍江省雙鴨山市集賢縣
玉環縣沙門興安客運中心
浙江省臺州市玉環縣
大興安嶺勁松客運站
內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂倫春自治旗
科爾沁右翼前旗汽車客運站
(0482)8398914 / 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼前旗
興安汽車總站
(0773)6222475 / 興桂路
烏蘭浩特義勒力特汽車站
內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市
興安湘源車站
志玲路附近
興安城東客運站
靈渠南路