保山客運站 至 七0七
發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
07:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
07:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
07:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
08:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
08:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
08:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
09:00 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
09:20 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
09:40 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
10:00 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
10:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
10:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
11:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
11:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
11:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
12:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
12:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
12:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
13:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
13:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
13:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
14:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
14:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
14:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
14:50 | 七0七 | 萬達 | 保山-太平線路,途經七0七(15元) |
15:00 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
15:20 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
15:30 | 七0七 | 萬達 | 保山-石瓢線路,途經七0七(15元) |
15:40 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
16:00 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
16:20 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
16:20 | 七0七 | 萬達 | 保山-太平線路,途經七0七(15元) |
16:40 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
17:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
17:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
17:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
18:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
18:20 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
18:40 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
19:00 | 七0七 | 萬達普通 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
19:20 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
19:40 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
20:00 | 七0七 | 萬達空調 | 保山-施甸線路,途經七0七(15元) |
目的地班車