保亭汽車站 至 甘什
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00001 |
| 07:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00021 |
| 07:40 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00024 |
| 08:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00025 |
| 08:30 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00027 |
| 08:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00029 |
| 09:30 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00030 |
| 10:00 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00099 |
| 10:20 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00109 |
| 10:35 | 甘什 | 座席中級 | 41 | 10 | 班次-00531 |
| 10:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00111 |
| 11:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00123 |
| 11:40 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00124 |
| 12:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00125 |
| 12:40 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00405 |
| 13:00 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00406 |
| 13:20 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00500 |
| 13:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00501 |
| 14:20 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00504 |
| 14:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00506 |
| 15:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00507 |
| 15:30 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00508 |
| 15:50 | 甘什 | 座席中級 | 41 | 10 | 班次-00539 |
| 16:00 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00509 |
| 16:30 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00510 |
| 16:50 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00519 |
| 17:10 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00521 |
| 18:00 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00522 |
| 18:20 | 甘什 | 高一(海汽快車) | 41 | 12 | 班次-00523 |
目的地班車
