北京到琉璃河汽車時刻表
木樨園長途汽車站 至 琉璃河
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 05:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 05:36 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 05:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 05:52 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:16 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:24 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:40 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:48 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 06:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:04 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:12 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:26 | 琉璃河 | 大型高一級 | 53 | 12 |
| 07:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 07:50 | 琉璃河 | 中型普通級 | 53 | 13 |
| 07:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 08:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 11 |
| 08:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 08:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 08:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 08:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 08:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:00 | 琉璃河 | 大型高一級 | 53 | 13 |
| 09:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:10 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:16 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 09:30 | 琉璃河 | 大型高一級 | 53 | 13 |
| 09:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:45 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:47 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 09:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 10:02 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:26 | 琉璃河 | 中型高一級 | 53 | 11 |
| 10:30 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 13 |
| 10:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:39 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 10:56 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 12 |
| 11:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 11 |
| 11:02 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:14 | 琉璃河 | 大型高一級 | 53 | 12 |
| 11:15 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 11 |
| 11:25 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 11:59 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 12:02 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:15 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 12:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:00 | 琉璃河 | 大型高二級 | 53 | 12 |
| 13:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 13:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 13:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 14:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:45 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 14:56 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 12 |
| 15:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 15:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 15:55 | 琉璃河 | 中型普通級 | 53 | 13 |
| 15:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:08 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 12 |
| 16:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:20 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 13 |
| 16:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:30 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:40 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 13 |
| 16:44 | 琉璃河 | 大型高一級 | 53 | 12 |
| 16:45 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 16:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:00 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:02 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:30 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 13 |
| 17:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:44 | 琉璃河 | 大型普通級 | 53 | 12 |
| 17:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 17:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:02 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:08 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:14 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:20 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:26 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:32 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:38 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:44 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:50 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
| 18:56 | 琉璃河 | 中型中級 | 53 | 12 |
目的地班車
