北京南站長途汽車站 至 濮陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 未提供 | 濮陽 |
麗澤橋長途汽車站 至 濮陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 530 | 140 |
| 07:30 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 08:30 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 09:00 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 649 | 160 |
| 10:00 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 649 | 160 |
| 11:00 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 649 | 140 |
| 13:40 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 160 |
| 17:00 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 160 |
| 17:20 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 17:30 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 18:00 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 18:10 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 18:30 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 18:40 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 530 | 160 |
| 19:00 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 530 | 160 |
| 19:20 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 649 | 160 |
| 19:50 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 20:00 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 649 | 140 |
| 20:30 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 21:00 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 649 | 140 |
| 21:35 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 649 | 160 |
| 21:50 | 濮陽 | 大型臥高一級 | 530 | 140 |
| 22:10 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 530 | 160 |
| 22:30 | 濮陽 | 大型臥高二級 | 530 | 140 |
目的地班車
