北京到石門汽車時刻表
趙公口長途汽車站 至 石門
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 07:00 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 07:40 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 08:20 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 09:00 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 09:15 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 10:05 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 10:20 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 10:35 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 10:50 | 石門橋 | 中型高一級 | 160 | 33 |
| 11:05 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 11:20 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 11:35 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 11:50 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 12:05 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 12:20 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 12:30 | 石門 | 中型高一級 | 122 | 35 |
| 12:35 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 12:50 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 13:10 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 13:30 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 13:50 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 14:10 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 14:30 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 14:50 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 15:10 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 15:30 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 16:00 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 16:30 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
| 17:00 | 石門橋 | 中型高一級 | 166 | 43 |
四惠長途汽車站 至 石門
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 06:40 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 06:45 | 石門 | 大型普通級 | 106 | 38 |
| 07:00 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 07:25 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 07:45 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 08:10 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 08:35 | 石門 | 大型高一級 | 115 | 38 |
| 08:50 | 石門 | 中型高一級 | 106 | 38 |
| 09:05 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 09:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 09:55 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 10:05 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 10:20 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 10:40 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 11:05 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 11:25 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 11:45 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 12:05 | 石門 | 大型高一級 | 110 | 38 |
| 12:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 12:50 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 13:10 | 石門 | 中型高一級 | 127 | 38 |
| 13:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 13:50 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 14:10 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 14:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 14:50 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 15:00 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 15:10 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 15:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 15:40 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 15:55 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 16:30 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
| 17:05 | 石門 | 大型普通級 | 115 | 38 |
| 17:35 | 石門 | 中型高一級 | 115 | 38 |
木樨園長途汽車站 至 石門
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 石門 | 大型中級 | 175 | 38 |
廣渠門(馬圈)長途汽車站 至 石門
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 未提供 | 石門 |
目的地班車
