博羅到惠州汽車時刻表
博羅汽車站 至 惠州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:00:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 06:15:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 06:30:00 | 惠州總站 | 博羅-柏塘線路,途經惠州總站(10) | |
| 06:30:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 06:45:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:00:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:10:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:20:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:30:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:39:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:48:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 07:57:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:06:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:15:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:24:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:33:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:42:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 08:51:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:00:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:09:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:18:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:27:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:36:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:45:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 09:54:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:03:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:12:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:21:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:30:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:39:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:48:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 10:57:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:06:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:15:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:25:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:35:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:45:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 11:55:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:05:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:15:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:25:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:35:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:45:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 12:55:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:05:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:15:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:25:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:35:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:44:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 13:53:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:02:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:11:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:20:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:29:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:38:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:47:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 14:56:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:05:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:14:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:23:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:32:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:41:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:50:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 15:59:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:08:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:17:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:26:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:35:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:44:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 16:53:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:02:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:11:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:20:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:30:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:40:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 17:50:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 18:00:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 18:10:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 18:20:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) | |
| 18:30:00 | 惠州總站 | 博中(3),收費站(4),電廠(5),奧林匹克村(5),金山汽車城(6),黃崗中學(7),江北(7),下角(9),惠州總站(10) |
園洲星王汽車站 至 惠州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:10-18:00約15分鐘一班 | 惠州 | 大型座席-高級-直達 | -;惠州汽車站 |
目的地班車
