長春到農安汽車時刻表
長春凱旋公路客運站 至 農安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 農安低速 | 班次9901 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
07:30 | 農安低速 | 班次9902 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
08:00 | 農安低速 | 班次9903 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
08:30 | 農安低速 | 班次9904 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
09:00 | 農安低速 | 班次9905 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
13:00 | 農安低速 | 班次9911 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
13:30 | 農安低速 | 班次9912 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
14:00 | 農安低速 | 班次9913 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
14:30 | 農安低速 | 班次9914 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
15:00 | 農安低速 | 班次9915 | 15.00 | 終點站:農安低速 | |
循環 | 農安 | 班次C000 | 17.00 | 終點站:農安 | |
循環 | 農安 | 班次C001 | 17.00 | 終點站:農安 | |
循環 | 農安 | 班次C002 | 17.00 | 終點站:農安 | |
循環 | 農安 | 班次C003 | 17.00 | 終點站:農安 | |
循環 | 農安 | 班次C004 | 17.00 | 終點站:農安 |
長春汽車站客運南站 至 農安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:12 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9433/回程時間/9:18AM | |
07:24 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9242/回程時間/9:36AM | |
07:36 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9464/回程時間/9:54AM | |
07:48 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9465/回程時間/10:12AM | |
08:00 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9318/回程時間/10:30AM | |
08:12 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9187/回程時間/10:48AM | |
08:24 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9029/回程時間/11:06AM | |
08:36 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9427/回程時間/11:24AM | |
08:48 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9397/回程時間/11:42AM | |
09:00 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9180/回程時間/12:00PM | |
09:18 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65960/回程時間/7:12AM | |
09:36 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A66019/回程時間/7:24AM | |
09:54 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65890/回程時間/7:36AM | |
10:12 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65920/回程時間/7:48AM | |
10:30 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65927/回程時間/8:00AM | |
10:48 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65929/回程時間/8:12AM | |
11:06 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65949/回程時間/8:24AM | |
11:24 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65935/回程時間/8:36AM | |
11:42 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A66107/回程時間/8:48AM | |
12:00 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65955/回程時間/9:00AM | |
12:18 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9433/回程時間/3:18PM | |
12:36 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9242/回程時間/3:36PM | |
12:54 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9464/回程時間/3:54PM | |
13:12 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9465/回程時間/4:12PM | |
13:30 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9318/回程時間/4:30PM | |
13:48 | 農安 | 高一級小型 | 0 | 長春市公路客運總公司/-/吉AF9187/回程時間/4:48PM | |
14:06 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9029/回程時間/5:06PM | |
14:24 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9427/回程時間/5:24PM | |
14:42 | 農安 | 高一級小型 | 0 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9180/回程時間/6:00PM | |
14:42 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 長春市公路客運總公司/直達/吉AF9397/回程時間/5:42PM | |
15:18 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65960/回程時間/12:18PM | |
15:36 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A66019/回程時間/12:36PM | |
15:54 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65890/回程時間/12:54PM | |
16:12 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65920/回程時間/1:12PM | |
16:30 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65927/回程時間/1:30PM | |
16:48 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65929/回程時間/1:48PM | |
17:06 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65949/回程時間/2:06PM | |
17:24 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65935/回程時間/2:24PM | |
17:42 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A66107/回程時間/2:42PM | |
18:00 | 農安 | 高一級小型 | 67 | 農安縣公路客運公司/直達/吉A65955/回程時間/2:42PM |
長春汽車站中心站 至 農安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 農安 | 中級中型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
07:00 | 農安 | 高一級中型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
07:30 | 農安 | 中級中型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
07:50 | 農安 | 高一級中型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
08:30 | 農安 | 高一級中型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
09:00 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
09:45 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
10:15 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
10:30 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
10:45 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
11:00 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
11:30 | 農安 | 高一級大型 | 長春-松原線路,途經農安 | ||
11:30 | 農安 | 中級大型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
12:00 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
12:00 | 農安 | 中級中型 | 67 | 長春市客運總公司/合隆/-/回程時間/12:00AM/24臺車循環發車 | |
12:00 | 農安 | 中級中型 | 67 | 長春市客運總公司/合隆/-/回程時間/12:00AM/- | |
12:00 | 農安 | 高一級中型 | 67 | 農安縣客運總公司/合隆/-/回程時間/12:00AM/23臺車循環發車 | |
12:00 | 農安 | 中級中型 | 0 | 農安縣客運總公司/合隆/-/回程時間/12:00AM/8臺車循環發車 | |
12:25 | 農安 | 高一級大型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
12:40 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
1210:00 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
1239:30 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
13:00 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
13:15 | 農安 | 高一級大型 | 長春-大安線路,途經農安 | ||
13:40 | 農安 | 高一級大型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
13:55 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
134:45 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
14:05 | 農安 | 中級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
14:15 | 農安 | 高一級大型 | 長春-大安線路,途經農安 | ||
14:30 | 農安 | 普通大型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
14:55 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
15:15 | 農安 | 中級中型 | 長春-楊樹林線路,途經農安 | ||
15:20 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
15:35 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
15:45 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
16:05 | 農安 | 高一級大型 | 長春-寧江線路,途經農安 | ||
16:25 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
16:40 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
17:00 | 農安 | 高一級大型 | 長春-安廣線路,途經農安 | ||
17:15 | 農安 | 高一級中型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
17:40 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
18:05 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
18:10 | 農安 | 高一級中型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
18:40 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
23:15 | 農安 | 高一級大型 | 長春-前郭線路,途經農安 | ||
25:00 | 農安 | 中級大型 | 長春-安廣線路,途經農安 |
長春汽車站客運北站 至 農安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
- | 農安 | 中級中型 | 長春-三盛玉線路,途經農安 | ||
10:30 | 農安 | 普通大型 | 長春-高家店線路,途經農安 | ||
11:15 | 農安 | 中級中型 | 長春-高家店線路,途經農安 | ||
12:00 | 農安 | 普通大型 | 長春-郭家線路,途經農安 | ||
12:30 | 農安 | 普通大型 | 長春-西王家線路,途經農安 | ||
12:30 | 農安 | 普通大型 | 長春-永安線路,途經農安 | ||
12:30 | 農安 | 中級大型 | 長春-高家店線路,途經農安 | ||
13:15 | 農安 | 中級中型 | 長春-黃魚圈線路,途經農安 | ||
13:30 | 農安 | 中級中型 | 長春-郭家線路,途經農安 | ||
13:30 | 農安 | 普通大型 | 長春-哈拉海線路,途經農安 | ||
14:00 | 農安 | 中級中型 | 長春-靠山線路,途經農安 |
目的地班車