長春到太平汽車時刻表
長春凱旋公路客運站 至 太平
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 太平山 | 班次1602 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 06:15 | 太平山 | 班次1609 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 06:45 | 太平川 | 班次2702 | 47.00 | 途徑太平川,終點站:通榆 | |
| 07:00 | 太平山 | 班次1606 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 07:25 | 太平山 | 班次1705 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 07:50 | 太平山 | 班次1707 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 08:00 | 太平川 | 班次8090 | 40.00 | 途徑太平川,終點站:洮南 | |
| 08:15 | 太平山 | 班次1803 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 08:40 | 太平山 | 班次1810 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 09:05 | 太平山 | 班次1905 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 09:30 | 太平山 | 班次1907 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 09:55 | 太平山 | 班次1955 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 10:15 | 太平山 | 班次1003 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 10:30 | 太平山 | 班次1005 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 10:45 | 太平山 | 班次1011 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 11:00 | 太平山 | 班次1103 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 11:15 | 太平山 | 班次1107 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 11:30 | 太平山 | 班次1111 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 11:45 | 太平山 | 班次1201 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 12:00 | 太平山 | 班次1202 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 12:15 | 太平山 | 班次1208 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 12:30 | 太平山 | 班次1212 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 12:40 | 太平川 | 班次1221 | 36.00 | 終點站:太平川 | |
| 12:45 | 太平山 | 班次1219 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 13:00 | 太平山 | 班次1303 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 13:15 | 太平山 | 班次1312 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 13:30 | 太平山 | 班次1313 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 13:45 | 太平山 | 班次1322 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 14:00 | 太平山 | 班次1403 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 14:15 | 太平山 | 班次1410 | 12.00 | 途徑太平山,終點站:三青山 | |
| 14:15 | 太平山 | 班次1411 | 1.00 | 途徑太平山,終點站:種畜場 | |
| 14:15 | 太平山 | 班次1433 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 14:15 | 西太平莊 | 班次1411 | 25.00 | 途徑西太平莊,終點站:種畜場 | |
| 14:30 | 太平池 | 班次1538 | 10.50 | 終點站:太平池 | |
| 14:30 | 太平山 | 班次1422 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 14:45 | 太平山 | 班次1430 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 15:00 | 太平山 | 班次1511 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 15:15 | 太平山 | 班次1516 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 | |
| 15:30 | 太平山 | 班次1522 | 17.00 | 途徑太平山,終點站:長嶺 |
長春汽車站客運南站 至 太平
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 太平 | 中級中型 | 99 | 長客總公司(六分公司)/岔路河/吉A31046/回程時間/7:00AM |
目的地班車
