長春到興隆汽車時刻表
長春凱旋公路客運站 至 興隆
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 興隆大隊 | 班次1602 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
06:15 | 興隆大隊 | 班次1609 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
07:00 | 興隆大隊 | 班次1606 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
07:25 | 興隆大隊 | 班次1705 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
07:50 | 興隆大隊 | 班次1707 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
08:15 | 興隆大隊 | 班次1803 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
08:40 | 興隆大隊 | 班次1810 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
09:05 | 興隆大隊 | 班次1905 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
09:30 | 興隆大隊 | 班次1907 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
09:55 | 興隆大隊 | 班次1955 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
10:15 | 興隆大隊 | 班次1003 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
10:30 | 興隆大隊 | 班次1005 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
10:45 | 興隆大隊 | 班次1011 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
11:00 | 興隆大隊 | 班次1103 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
11:15 | 興隆大隊 | 班次1107 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
11:30 | 興隆大隊 | 班次1111 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
11:45 | 興隆大隊 | 班次1201 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
12:00 | 興隆大隊 | 班次1202 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
12:15 | 興隆大隊 | 班次1208 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
12:15 | 興隆大隊 | 班次1209 | 11.00 | 途徑興隆大隊,終點站:三縣卜 | |
12:30 | 興隆大隊 | 班次1212 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
12:45 | 興隆大隊 | 班次1219 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
13:00 | 興隆大隊 | 班次1303 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
13:15 | 興隆大隊 | 班次1312 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
13:30 | 興隆大隊 | 班次1313 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
13:30 | 興隆 | 班次5039 | 12.00 | 途徑興隆,終點站:哈拉海 | |
13:45 | 興隆大隊 | 班次1322 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
14:00 | 興隆大隊 | 班次1403 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
14:00 | 興隆 | 班次1401 | 33.00 | 途徑興隆,終點站:茂林 | |
14:15 | 興隆大隊 | 班次1433 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
14:30 | 興隆大隊 | 班次1422 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
14:45 | 興隆大隊 | 班次1430 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
15:00 | 興隆大隊 | 班次1511 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
15:10 | 興隆大隊 | 班次1531 | 13.00 | 終點站:興隆大隊 | |
15:15 | 興隆大隊 | 班次1516 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 | |
15:30 | 興隆大隊 | 班次1522 | 13.00 | 途徑興隆大隊,終點站:長嶺 |
長春黃河路客運站 至 興隆
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
11:51 | 興隆村 | 班次204 | 19.00 | 途徑興隆村,終點站:齊瓦房 |
長春汽車站中心站 至 興隆
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
06:20 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
06:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
07:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
07:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
07:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
08:15 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
09:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
09:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
10:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
10:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
10:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
10:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
11:15 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
12:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
12:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
13:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
13:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
14:15 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
15:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
15:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
15:00 | 興隆山 | 中級中型 | 長春-左家線路,途經興隆山 | ||
15:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
16:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
16:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-羊草溝線路,途經興隆山 | ||
17:15 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 |
長春汽車站客運北站 至 興隆
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
07:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
09:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
10:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
12:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
13:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
14:30 | 興隆 | 普通大型 | 63 | 九臺市中舉客運戶/龍家堡/吉A80988/回程時間/9:00AM | |
15:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
15:45 | 興隆 | 中級中型 | 62 | 農安縣客運公司/合心/吉A61848/回程時間/6:30AM | |
16:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 | ||
26:30 | 興隆山 | 普通中型 | 長春-卡倫線路,途經興隆山 |
目的地班車