常德到長沙汽車時刻表
常德常南汽車總站 至 長沙
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 07:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 08:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 09:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 12:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 13:40 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 14:20 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 16:15 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 長沙西 | 空調 | 63.00 | 固定班次 |
常德汽車總站 至 長沙
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 07:50 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 08:13 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 08:50 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 09:39 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 09:50 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 09:57 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 10:15 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 10:38 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 11:13 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 11:38 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 12:25 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 12:50 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 13:14 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 13:33 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 13:55 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 14:15 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 14:40 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 15:05 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 15:55 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
| 16:35 | 長沙西 | 空調 | 66.00 | 固定班次 |
目的地班車
