常州汽車北站 至 蔣華
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 06:00 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT1832 | |
| 06:40 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0777 | |
| 06:40 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 07:10 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 07:10 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0716 | |
| 07:30 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 08:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.2 |
| 08:05 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0721 | |
| 08:30 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 08:35 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0726 | |
| 09:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 09:10 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0769 | |
| 09:20 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 09:30 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0749 | |
| 09:40 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 09:50 | 蔣華 | 大型高一 | 19 | 班次-PT0739 | |
| 10:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 10:40 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 10:50 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 11:10 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 11:50 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 12:30 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 12:40 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 13:10 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 13:20 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 13:30 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 14:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 14:30 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 15:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 15:40 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 16:10 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 16:20 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 16:50 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 17:20 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:黃橋 | 1.2 |
| 18:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 18:20 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
| 19:00 | 蔣華 | 中型高一 | 19.0 | 途徑蔣華,終點站:泰興 | 1.1 |
常州汽車站 至 蔣華
目的地班車
