常州汽車北站 至 利港
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
08:00 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
08:40 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
09:10 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
09:40 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
10:10 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
10:50 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
11:20 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
12:00 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
12:50 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
13:40 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
14:20 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
14:45 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
15:20 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
16:00 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
16:30 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
17:00 | 利港 | 小型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
17:40 | 利港 | 中型中級 | 6.5 | 終點站:利港 | .5 |
常州汽車站 至 利港
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
07:30 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
08:10 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
08:40 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
09:10 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
09:40 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
10:20 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
10:50 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
11:30 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
12:20 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
13:10 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
13:50 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
14:15 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
14:50 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
15:30 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
16:00 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
16:30 | 利港 | 小型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
17:10 | 利港 | 中型中級 | 7.5 | 終點站:利港 | .5 |
目的地班車