常州汽車站 至 西來
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 07:10 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 07:10 | 西來 | 大型高一 | 28.0 | 途徑西來,終點站:如皋 | 2 |
| 07:50 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 08:20 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 09:00 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 09:30 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 10:10 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 10:50 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 10:50 | 西來 | 大型高一 | 28.0 | 途徑西來,終點站:如皋 | 2 |
| 11:30 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 12:00 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 12:40 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 13:10 | 西來 | 大型高一 | 28.0 | 途徑西來,終點站:如皋 | 2 |
| 13:20 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 14:00 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 14:45 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 15:15 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 15:45 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 16:15 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 16:50 | 西來 | 大型高一 | 28.0 | 途徑西來,終點站:如皋 | 2 |
| 17:00 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 17:40 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
| 18:30 | 西來橋 | 中型高一 | 14.0 | 途徑西來橋,終點站:揚中 | 1.1 |
目的地班車
