常州到薛埠汽車時刻表
常州花園汽車站 至 薛埠
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:江寧 | 0 |
| 06:40 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 07:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 07:20 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 08:00 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:郭莊 | 1 |
| 08:20 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 08:30 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 08:40 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:茶場 | 1.2 |
| 08:40 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:后白墅 | 1 |
| 08:50 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 09:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 09:15 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:江寧 | 0 |
| 09:20 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:袁巷 | 1 |
| 09:30 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 09:45 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 10:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 10:20 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:茅山 | 1 |
| 10:30 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 10:50 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 11:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 11:20 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 11:50 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:江寧 | 0 |
| 12:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 12:20 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 13:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 13:20 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 13:30 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:郭莊 | 1 |
| 14:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 14:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 14:20 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:后白墅 | 1 |
| 14:40 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 15:00 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:袁巷 | 1 |
| 15:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 15:15 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 15:30 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 15:50 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 16:00 | 薛埠 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠,終點站:茅山 | 1 |
| 16:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 16:25 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 16:30 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 16:50 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
| 17:00 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:溧水 | 1.2 |
| 17:10 | 薛埠道口 | 中型高一 | 21.0 | 途徑薛埠道口,終點站:句容 | 0 |
目的地班車
