朝陽到錦州汽車時刻表
朝陽遠通快客 至 錦州
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 07:00 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 08:00 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 08:30 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 09:00 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 09:20 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 11:10 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 12:20 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 13:40 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 13:50 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 14:40 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 15:10 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 15:40 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 16:40 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 | |
| 16:50 | 錦州 | 26元返回價25元 | 錦州客運站西站 | 1小時30分 |
朝陽汽車客運站 至 錦州
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 06:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 06:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 06:50 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 07:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 07:40 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 08:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 08:40 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 08:50 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 09:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 09:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 10:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 10:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 11:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 11:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 11:40 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 12:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 12:40 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 13:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 13:20 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 13:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 14:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 14:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 15:00 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 15:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 15:50 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 16:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 | ||
| 17:30 | 錦州 | 104.7 | 14.50 |
目的地班車
