大瀝到封開汽車時刻表
佛山大瀝汽車客運站 至 封開
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 08:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 08:45 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 09:40 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 09:50 | 封開南豐 | 蓮都、河口兒、漁澇、杏花、旺村、德慶、肇慶長途站 | ||
| 10:40 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 10:45 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 11:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 12:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 12:45 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 13:00 | 封開南豐 | 大型 | 100.00 | 班次-5108401 |
| 13:10 | 封開南豐 | 蓮都、河口兒、漁澇、杏花、旺村、德慶、肇慶長途站 | ||
| 13:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 13:40 | 封開江口站 | 大型 | 87.00 | 班次-5104700017 |
| 13:40 | 封開長崗 | 大型 | 80.00 | 班次-5104700017 |
| 13:45 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 14:00 | 封開 | 大型 | 85.00 | 班次-5205605 |
| 14:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 15:30 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 15:40 | 封開南豐 | 蓮都、河口兒、漁澇、杏花、旺村、德慶、肇慶長途站 | ||
| 15:45 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 16:00 | 封開南豐 | 大型 | 100.00 | 班次-5108402 |
| 16:00 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 17:00 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 17:00 | 封開 | 大瀝-梧州線路,途經封開 | ||
| 17:15 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 18:00 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 19:00 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 19:15 | 封開 | 德慶總站、肇慶長途站 | ||
| 19:30 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 20:00 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 20:30 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 | ||
| 21:30 | 封開 | 大瀝-貴港線路,途經封開 |
目的地班車
