丹東客運總站 至 寬甸
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 05:50 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 06:00 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 06:20 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 07:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 07:30 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 07:40 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 08:10 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 08:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 08:40 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 09:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 09:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 09:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 09:50 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 10:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 10:20 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 10:30 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 10:50 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 11:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 11:10 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 11:30 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 11:40 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 12:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 12:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 12:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 13:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 13:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 13:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 14:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 14:10 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 14:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 14:40 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 15:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 15:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 16:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 16:20 | 寬甸 | 普客 | 長甸 |
| 16:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 17:00 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 17:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
| 18:30 | 寬甸 | 普客 | 楊木川 |
目的地班車
