丹陽客運中心 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0001 | 
| 06:15 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0001 | 
| 07:35 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0002 | 
| 07:35 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0002 | 
| 08:45 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0004 | 
| 08:45 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0004 | 
| 10:45 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0005 | 
| 10:45 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0005 | 
| 12:15 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0006 | 
| 12:15 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0006 | 
| 13:45 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0010 | 
| 13:45 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0010 | 
| 15:05 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0011 | 
| 16:25 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0012 | 
丹陽老汽車站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:30-17:40每日44班 | 南京 | 快客 | 每班間隔大致10分鐘 | 
丹陽汽車東站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0001 | 
| 06:00 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0001 | 
| 07:20 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0002 | 
| 07:20 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0002 | 
| 08:30 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0004 | 
| 08:30 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0004 | 
| 10:30 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0005 | 
| 10:30 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0005 | 
| 12:00 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0006 | 
| 12:00 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0006 | 
| 13:30 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0010 | 
| 13:30 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0010 | 
| 14:50 | 南京 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0011 | 
| 14:50 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0011 | 
| 16:10 | 南京東站 | 大型高一 | 30 | 班次-DS0012 | 
								目的地班車
							
						