儋州汽車站 至 雅星
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00190 |
| 06:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00111 |
| 06:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00439 |
| 06:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00063 |
| 06:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00010 |
| 07:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00014 |
| 07:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00081 |
| 07:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00021 |
| 07:45 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 0 | 00327 |
| 07:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00024 |
| 08:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00294 |
| 08:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00029 |
| 08:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00037 |
| 08:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00042 |
| 09:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00009 |
| 09:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00003 |
| 09:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00051 |
| 09:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00260 |
| 09:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00059 |
| 10:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00287 |
| 10:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00064 |
| 10:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00286 |
| 10:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00069 |
| 10:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00074 |
| 11:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00282 |
| 11:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00080 |
| 11:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00281 |
| 11:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00085 |
| 11:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00293 |
| 12:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00300 |
| 12:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00095 |
| 12:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00101 |
| 12:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00104 |
| 13:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 0 | 00416 |
| 13:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00110 |
| 13:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00279 |
| 13:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00117 |
| 13:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00015 |
| 13:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00276 |
| 14:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00055 |
| 14:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00127 |
| 14:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00128 |
| 14:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00275 |
| 15:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00141 |
| 15:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00209 |
| 15:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00261 |
| 15:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00271 |
| 16:10 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00154 |
| 16:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00290 |
| 16:30 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00158 |
| 16:50 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00163 |
| 17:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00267 |
| 17:20 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00170 |
| 17:40 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00301 |
| 18:00 | 雅星 | 座席中級 | 35 | 8.5 | 00258 |
目的地班車
