德州汽車東站 至 衡水
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 衡水 | ||
| 06:30 | 衡水 | ||
| 07:00 | 衡水 | ||
| 07:15 | 衡水 | ||
| 07:30 | 衡水 | ||
| 07:45 | 衡水 | ||
| 08:00 | 衡水 | ||
| 08:15 | 衡水 | ||
| 08:30 | 衡水 | ||
| 08:45 | 衡水 | ||
| 09:00 | 衡水 | ||
| 09:15 | 衡水 | ||
| 09:25 | 衡水 | ||
| 09:30 | 衡水 | ||
| 09:35 | 衡水 | ||
| 09:40 | 衡水 | ||
| 09:45 | 衡水 | ||
| 09:50 | 衡水 | ||
| 09:55 | 衡水 | ||
| 10:00 | 衡水 | ||
| 10:10 | 衡水 | ||
| 10:15 | 衡水 | ||
| 10:20 | 衡水 | ||
| 10:25 | 衡水 | ||
| 10:30 | 衡水 | ||
| 10:35 | 衡水 | ||
| 10:40 | 衡水 | ||
| 10:45 | 衡水 | ||
| 10:50 | 衡水 | ||
| 10:55 | 衡水 | ||
| 11:00 | 衡水 | ||
| 11:05 | 衡水 | ||
| 11:10 | 衡水 | ||
| 11:15 | 衡水 | ||
| 11:20 | 衡水 | ||
| 11:30 | 衡水 | ||
| 11:40 | 衡水 | ||
| 11:50 | 衡水 | ||
| 12:00 | 衡水 | ||
| 12:10 | 衡水 | ||
| 12:20 | 衡水 | ||
| 12:37 | 衡水 | ||
| 12:54 | 衡水 | ||
| 13:00 | 衡水 | ||
| 13:11 | 衡水 | ||
| 13:28 | 衡水 | ||
| 13:45 | 衡水 | ||
| 14:02 | 衡水 | ||
| 14:19 | 衡水 | ||
| 14:36 | 衡水 | ||
| 14:53 | 衡水 | ||
| 15:10 | 衡水 | ||
| 15:15 | 衡水 | ||
| 15:20 | 衡水 | ||
| 15:25 | 衡水 | ||
| 15:35 | 衡水 | ||
| 15:40 | 衡水 | ||
| 15:45 | 衡水 | ||
| 15:50 | 衡水 | ||
| 15:55 | 衡水 | ||
| 16:00 | 衡水 | ||
| 16:05 | 衡水 | ||
| 16:10 | 衡水 | ||
| 16:15 | 衡水 | ||
| 16:20 | 衡水 | ||
| 16:25 | 衡水 | ||
| 16:30 | 衡水 | ||
| 16:35 | 衡水 | ||
| 16:40 | 衡水 | ||
| 16:45 | 衡水 | ||
| 16:50 | 衡水 | ||
| 16:55 | 衡水 | ||
| 17:05 | 衡水 | ||
| 17:10 | 衡水 | ||
| 17:15 | 衡水 | ||
| 17:20 | 衡水 | ||
| 17:25 | 衡水 | ||
| 17:30 | 衡水 | ||
| 17:40 | 衡水 | ||
| 17:50 | 衡水 | ||
| 18:00 | 衡水 | ||
| 18:10 | 衡水 | ||
| 18:20 | 衡水 | ||
| 18:30 | 衡水 |
目的地班車
