定安汽車站 至 翰林
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00540 |
| 05:55 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00795 |
| 06:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00541 |
| 06:40 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00701 |
| 07:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00702 |
| 07:15 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00703 |
| 07:35 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00704 |
| 08:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00542 |
| 08:10 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00705 |
| 08:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00706 |
| 08:50 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00707 |
| 09:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00543 |
| 09:20 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00708 |
| 09:40 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00709 |
| 10:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00544 |
| 10:20 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00710 |
| 10:40 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00711 |
| 11:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00712 |
| 11:20 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00713 |
| 11:40 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00545 |
| 12:05 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00714 |
| 12:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00715 |
| 13:00 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00716 |
| 13:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00546 |
| 13:50 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00717 |
| 14:10 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00718 |
| 14:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00547 |
| 14:50 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00719 |
| 15:10 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00720 |
| 15:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00548 |
| 15:50 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00721 |
| 16:10 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00722 |
| 16:30 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00549 |
| 16:50 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00723 |
| 17:20 | 翰林 | 座席中級 | 54 | 11 | 班次-00550 |
目的地班車
