定安汽車站 至 黃竹
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01551 |
06:25 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00411 |
06:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00521 |
06:50 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00522 |
07:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00413 |
07:20 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00523 |
07:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00341 |
07:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00414 |
07:50 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01552 |
08:15 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00415 |
08:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00342 |
08:40 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01553 |
08:45 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00416 |
09:05 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 34 | 9 | 班次-00417 |
09:20 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01554 |
09:40 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00526 |
09:50 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00419 |
10:00 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01555 |
10:20 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00420 |
10:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00528 |
11:00 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00529 |
11:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00421 |
11:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01556 |
11:45 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00422 |
11:50 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00530 |
12:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00531 |
12:30 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00423 |
13:00 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00343 |
13:10 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01557 |
13:15 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00424 |
13:40 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 34 | 9 | 班次-00425 |
13:50 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00344 |
14:10 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00426 |
14:30 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01558 |
14:45 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00427 |
15:10 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00537 |
15:15 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00428 |
15:35 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01559 |
15:45 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00429 |
16:15 | 黃竹叉 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00430 |
16:20 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00535 |
16:40 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-01560 |
16:45 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00432 |
17:10 | 黃竹 | 座席中級 | 34 | 7.5 | 班次-00536 |
17:20 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 34 | 9 | 班次-00433 |
17:50 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 34 | 9 | 班次-00434 |
目的地班車