定安汽車站 至 金雞嶺
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01241 |
| 07:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01242 |
| 07:20 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01261 |
| 07:40 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01243 |
| 08:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01244 |
| 08:20 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01245 |
| 08:40 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01246 |
| 09:05 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01247 |
| 09:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01248 |
| 09:55 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01249 |
| 10:20 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01250 |
| 10:45 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01251 |
| 11:10 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01262 |
| 11:35 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01252 |
| 12:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01253 |
| 12:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01254 |
| 13:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01255 |
| 13:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01256 |
| 14:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01263 |
| 14:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01257 |
| 15:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01258 |
| 15:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01259 |
| 16:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01260 |
| 16:30 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01264 |
| 17:00 | 金雞嶺 | 座席中級 | 15 | 4 | 班次-01265 |
目的地班車
