東方汽車站 至 叉河
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00371 |
| 07:15 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00372 |
| 07:45 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00373 |
| 08:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00374 |
| 08:50 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00375 |
| 09:15 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00376 |
| 09:40 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00377 |
| 10:10 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00378 |
| 10:40 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00379 |
| 11:10 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00380 |
| 11:40 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00381 |
| 12:10 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00382 |
| 12:40 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00383 |
| 13:10 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00384 |
| 13:45 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00385 |
| 14:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00386 |
| 14:50 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00387 |
| 15:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00388 |
| 16:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00390 |
| 16:35 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00391 |
| 16:50 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00392 |
| 17:05 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00393 |
| 17:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00394 |
| 17:35 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00395 |
| 17:50 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00396 |
| 18:05 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00397 |
| 18:20 | 叉河 | 座席中級 | 40 | 10 | 班次-00398 |
目的地班車
