東莞到陽江高速路口汽車時刻表
							
						東莞南城汽車站 至 陽江高速路口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 08:30 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 130元 | 東莞-廉江線路,途徑陽江高速路口 | 
| 08:40 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 160元 | 東莞-湛江線路,途徑陽江高速路口 | 
| 09:10 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 150元 | 東莞-化州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 09:30 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 130元 | 東莞-廉江線路,途徑陽江高速路口 | 
| 09:45 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-茂名線路,途徑陽江高速路口 | 
| 10:50 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 11:00 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 140元 | 東莞-茂名線路,途徑陽江高速路口 | 
| 12:25 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 150元 | 東莞-化州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 14:50 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 15:20 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 16:40 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 160元 | 東莞-湛江線路,途徑陽江高速路口 | 
| 17:10 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 140元 | 東莞-茂名線路,途徑陽江高速路口 | 
| 18:20 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 150元 | 東莞-化州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 18:50 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 20:00 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 130元 | 東莞-廉江線路,途徑陽江高速路口 | 
| 20:20 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 120元 | 東莞-高州線路,途徑陽江高速路口 | 
| 21:00 | 陽江高速路口 | 一類 | 318公里 | 130元 | 東莞-廉江線路,途徑陽江高速路口 | 
								目的地班車
							
						