佛山到江門汽車時刻表
佛山粵運汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00040730 | ||
08:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00040830 | ||
09:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00040930 | ||
10:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041030 | ||
11:00 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041100 | ||
11:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041130 | ||
12:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041230 | ||
13:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041330 | ||
14:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041430 | ||
15:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041530 | ||
16:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041630 | ||
17:00 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041700 | ||
17:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041730 | ||
18:30 | 江門龍灣 | 大型座席高一級 | 34.00 | 班次-00041830 |
佛山汽車站 至 江門
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764545 | ||
06:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
07:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
07:00 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764546 | ||
07:30 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764547 | ||
07:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
08:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
08:00 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764548 | ||
08:30 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764549 | ||
08:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
09:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
09:00 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764550 | ||
09:30 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764551 | ||
09:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
10:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
10:00 | 江門 | 大型 | 32.00 | 班次-6764552 | ||
10:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
11:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
11:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
12:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
12:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
13:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
13:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
14:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
14:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
15:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
15:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
16:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
16:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
17:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
17:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
18:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
18:30 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
19:10 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
20:00 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
20:40 | 江門 | 大型座席-高級-直達 | 73 | 33 | 佛山-江門汽車總站-江門 | 1.5 |
目的地班車