福安客運站 至 周寧
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG18 | 
| 07:00 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG20 | 
| 07:20 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG01 | 
| 07:50 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG11 | 
| 08:20 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG02 | 
| 08:40 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG25 | 
| 08:55 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG19 | 
| 09:10 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG21 | 
| 09:40 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG03 | 
| 10:10 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG04 | 
| 10:25 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG23 | 
| 10:40 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG22 | 
| 11:00 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG27 | 
| 11:40 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG05 | 
| 12:10 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG06 | 
| 12:30 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG28 | 
| 12:50 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG29 | 
| 13:10 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG24 | 
| 13:40 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG13 | 
| 14:10 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG12 | 
| 14:30 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG31 | 
| 14:45 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG32 | 
| 15:00 | 周寧 | 乘用車 | 32.00 | 班次-安ZG30 | 
| 15:30 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG09 | 
| 16:00 | 周寧 | 小型高一 | 24.00 | 班次-安ZG14 | 
								目的地班車
							
						