福州客運北站 至 福清
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 06:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 07:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 07:15 | 福清 | 中型高一臥 | 16.00 |
| 07:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 07:45 | 福清 | 中型高一座 | 15.00 |
| 08:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 08:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 08:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 08:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 09:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 09:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 09:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 10:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 10:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 10:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 10:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 11:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 11:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 11:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 11:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 12:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 12:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 12:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 13:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 13:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 14:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 14:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 14:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 14:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 15:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 15:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 15:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 15:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 16:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 16:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 16:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 16:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 17:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 17:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 17:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 17:45 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 18:00 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 18:15 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
| 18:30 | 福清 | 中型高一座 | 16.00 |
目的地班車
