撫州汽車站 至 崇仁
發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
07:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
07:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
08:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
08:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
08:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
09:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
09:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
09:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
10:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
10:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
10:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
11:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
11:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
11:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
12:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
12:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
12:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
13:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
13:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
13:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
14:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
14:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
14:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
15:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
15:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
15:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
16:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
16:20 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
16:40 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
17:00 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 1.5 |
17:30 | 崇仁 | 41 | 15 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車站,六家橋 | 1.5 |
目的地班車