撫州汽車站 至 龍溪
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 07:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 07:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 07:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 07:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 08:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 08:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 08:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 08:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 09:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 09:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 09:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 09:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 10:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 10:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 10:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 10:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 11:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 11:25 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 11:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 周舍,石橋 | 2 |
| 12:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 12:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 12:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 12:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 13:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 13:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 13:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 13:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 14:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 14:10 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 14:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 14:30 | 龍溪 | 撫州-梨溪線路,途經龍溪 | |||
| 15:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 15:00 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 15:30 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 16:00 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 16:00 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 16:30 | 龍溪 | 50 | 13 | 石橋,周舍 | 2 |
| 16:40 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 | |||
| 17:30 | 龍溪 | 撫州-宜黃線路,途經龍溪 |
目的地班車
