廣州省汽車站 至 赤坎
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G001 |
| 08:20 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G003 |
| 08:30 | 赤坎(湛江) | 商務座席 | 205.00 | 班次-ASG1G024 |
| 08:50 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G004 |
| 09:15 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG6G401 |
| 09:25 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G005 |
| 09:40 | 赤坎(湛江) | 商務座席 | 205.00 | 班次-ASG1G025 |
| 10:00 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G006 |
| 10:20 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G007 |
| 10:40 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG6G402 |
| 10:50 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G008 |
| 11:10 | 赤坎(湛江) | 商務座席 | 205.00 | 班次-ASG1G026 |
| 11:20 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G009 |
| 11:40 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG6G403 |
| 11:50 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G022 |
| 12:45 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG10G02 |
| 13:00 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G010 |
| 13:40 | 赤坎(湛江) | 空調座席 | 175.00 | 班次-ASG1G011 |
目的地班車
