廣州省汽車站 至 浪網
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T001 |
07:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T002 |
07:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T003 |
08:30 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T004 |
09:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T005 |
09:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T006 |
10:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T008 |
11:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T009 |
11:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T010 |
12:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T011 |
12:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T012 |
13:30 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T013 |
14:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T014 |
14:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T015 |
15:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T017 |
16:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T018 |
16:50 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T019 |
17:10 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T020 |
17:40 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T021 |
19:00 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T023 |
19:40 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T024 |
20:45 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T026 |
21:30 | 浪網 | 空調座席 | 43.00 | 班次-AST1T027 |
目的地班車