廣州到南頭汽車時刻表
廣州南站汽車客運站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-NSB5B150 |
| 09:20 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-IPB5B102 |
| 11:20 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-IPB5B103 |
| 12:00 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-IPB2B502 |
| 12:30 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-IPB5B104 |
| 13:10 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-NSB5B151 |
| 14:00 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-NSB5B152 |
| 14:05 | 南頭檢查站 | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-IPB5B105 |
黃埔汽車客運站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 08:15 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 09:05 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 09:55 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 10:55 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 11:45 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 12:45 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 13:35 | 南頭 | 大型座席高級 | 60 | |
| 13:35 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 14:30 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 15:20 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 15:55 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 17:00 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 17:45 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 18:50 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 | |
| 19:50 | 南頭 | 直達大型座席高級 | 60 |
天河客運站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 南頭(深圳) | 大型座席高級 | 65.00 | 班次-PPB5BR03 |
廣州省汽車站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B201 |
| 07:10 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B203 |
| 08:10 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B205 |
| 08:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B207 |
| 09:20 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B208 |
| 09:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B210 |
| 10:30 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B212 |
| 10:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B213 |
| 11:20 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B214 |
| 11:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B216 |
| 12:10 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B217 |
| 12:30 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B218 |
| 12:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B219 |
| 13:30 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B221 |
| 13:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B222 |
| 14:20 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B223 |
| 14:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B225 |
| 15:20 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B226 |
| 15:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B228 |
| 16:20 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B229 |
| 16:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B231 |
| 17:10 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B232 |
| 17:30 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B233 |
| 17:50 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B234 |
| 18:10 | 深圳南頭檢查站 | 空調座席 | 60.00 | 班次-ASB2B235 |
目的地班車
