廣州到沙嶺汽車時刻表
廣州東站汽車客運站 至 沙嶺
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 08:10 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 08:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 08:45 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 09:10 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 09:10 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 09:35 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 10:00 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 10:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 10:25 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 10:50 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 11:15 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 11:40 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 12:25 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 12:40 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 13:50 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 14:35 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 15:00 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 15:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 15:40 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 16:00 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 16:10 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 16:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 16:40 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 17:00 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 17:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 17:20 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 17:40 | 沙嶺 | 大型座席高級(普通) | 50 |
| 18:30 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
| 20:30 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 50 |
| 20:50 | 沙嶺 | 大型座席高級(直達) | 暫無 |
黃埔汽車客運站 至 沙嶺
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 08:45 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 09:10 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 09:35 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 10:00 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 10:25 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 10:50 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 11:15 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 11:40 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 12:05 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 12:30 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 12:55 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 13:20 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 13:45 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 14:10 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 14:35 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 15:00 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 15:25 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 15:50 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 16:15 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 16:40 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 17:05 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 17:30 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 17:55 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 18:20 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
| 18:45 | 沙嶺 | 普通大型座席高級 | 37 |
目的地班車
