哈爾濱到大慶汽車時刻表
哈爾濱南崗客運站 至 大慶
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2775 |
06:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2776 |
06:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2777 |
06:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2778 |
07:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2779 |
07:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1176 |
07:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2780 |
07:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2781 |
08:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2782 |
08:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2415 |
08:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1880 |
08:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2783 |
08:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1177 |
08:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2784 |
09:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2785 |
09:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2417 |
09:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1803 |
09:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2786 |
09:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1178 |
09:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2787 |
10:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2788 |
10:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2418 |
10:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1187 |
10:15 | 大慶龍南 | 金龍 | 188 | 30 | 普通班車/2483 |
10:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2789 |
10:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1184 |
10:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2790 |
10:40 | 大慶讓區 | 金龍 | 188 | 30 | 普通班車/2935 |
11:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1174 |
11:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2791 |
11:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2420 |
11:20 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2792 |
11:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1179 |
11:40 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2793 |
12:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2794 |
12:15 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2150 |
12:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2151 |
12:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1175 |
12:45 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2152 |
13:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1180 |
13:00 | 大慶林源 | 金龍 | 173 | 34 | 普通班車/2817 |
13:15 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2154 |
13:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1173 |
13:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2422 |
13:35 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2155 |
13:55 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2156 |
14:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1181 |
14:00 | 大慶紅崗 | 金龍 | 173 | 30.5 | 普通班車/2835 |
14:10 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2165 |
14:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2423 |
14:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2157 |
14:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1186 |
14:45 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2158 |
15:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2159 |
15:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1185 |
15:15 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2160 |
15:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2161 |
15:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2424 |
15:30 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1188 |
15:45 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2162 |
16:00 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2163 |
16:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1182 |
16:15 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2164 |
16:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35 | 普通班車/2425 |
16:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2166 |
16:50 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2167 |
17:00 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1183 |
17:10 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2168 |
17:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2170 |
17:40 | 大慶 | 豪華 | 173 | 46 | 豪華班車/1189 |
17:50 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2171 |
18:10 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2172 |
18:30 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2173 |
18:50 | 大慶 | 金龍 | 173 | 35.5 | 普通班車/2174 |
19:05 | 大慶乙烯 | 依維柯 | 173 | 26.5 | 普通班車/2827 |
目的地班車