哈爾濱到呼蘭汽車時刻表
哈爾濱教化客運站 至 呼蘭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9401 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9402 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9403 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9404 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9405 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9406 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 36 | 7.5 | 班次/9700 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 36 | 7.5 | 班次/9701 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 36 | 7.5 | 班次/9702 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 36 | 7.5 | 班次/9703 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 36 | 7.5 | 班次/9704 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9974 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9975 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9976 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9977 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9978 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9979 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9980 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9981 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9982 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9983 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9984 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9985 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9986 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9987 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9988 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 36 | 7.5 | 班次/9989 |
哈爾濱大橋客運站 至 呼蘭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6701 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6702 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6704 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6708 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6709 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6712 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 37 | 7.5 | 班次/6713 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6715 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6718 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6724 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6726 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6729 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6730 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6731 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6732 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6734 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6738 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6739 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6742 |
| 循環 | 呼蘭 | 金龍 | 37 | 7.5 | 班次/6743 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6745 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6748 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6754 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6756 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6759 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6760 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6761 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6762 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6767 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6769 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6770 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6771 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6772 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6790 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6791 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6792 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6797 |
| 循環 | 呼蘭 | 江淮 | 37 | 7.5 | 班次/6799 |
目的地班車
