哈爾濱到五常汽車時刻表
哈爾濱三棵樹客運站 至 五常
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 五常 | 金龍 | 132 | 25.2 | 班次/3202 |
哈爾濱南崗客運站 至 五常
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2716 |
| 06:01 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2999 |
| 06:22 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2970 |
| 06:44 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2222 |
| 07:04 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2699 |
| 07:24 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2721 |
| 07:44 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2603 |
| 08:06 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2216 |
| 08:26 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2845 |
| 08:46 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2876 |
| 09:07 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2859 |
| 09:29 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2215 |
| 09:49 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2880 |
| 10:09 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2936 |
| 10:28 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2213 |
| 10:50 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2214 |
| 11:07 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2871 |
| 11:24 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2708 |
| 11:42 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2843 |
| 12:00 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2830 |
| 12:18 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2706 |
| 12:36 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2965 |
| 12:59 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2217 |
| 13:17 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2969 |
| 13:35 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2856 |
| 13:58 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2220 |
| 14:16 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2861 |
| 14:34 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2869 |
| 14:56 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2219 |
| 15:14 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2920 |
| 15:32 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2860 |
| 15:54 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2208 |
| 16:12 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2865 |
| 16:30 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2980 |
| 16:48 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2909 |
| 17:06 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2981 |
| 17:24 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2703 |
| 17:42 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2987 |
| 18:00 | 五常 | 金龍 | 120 | 25 | 普通班車/2912 |
目的地班車
