哈爾濱到五站汽車時刻表
哈爾濱道外客運站 至 五站
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 五站 | 黃海 | 41 | 7.5 | 班次/4900 |
07:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4723 |
08:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4721 |
08:50 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4521 |
09:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4730 |
10:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4720 |
10:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4704 |
11:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4725 |
11:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4726 |
12:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4729 |
12:00 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4803 |
12:00 | 五站 | 黃海 | 41 | 7.5 | 班次/4901 |
12:00 | 五站 | 黃海 | 41 | 7.5 | 班次/4745 |
12:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4898 |
12:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4899 |
13:30 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4746 |
13:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4802 |
13:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4724 |
14:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4731 |
14:30 | 五站 | 牡丹 | 41 | 7.5 | 班次/4733 |
14:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4522 |
15:00 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4520 |
15:00 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4188 |
15:00 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4524 |
15:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4732 |
15:30 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4630 |
15:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4722 |
15:30 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4727 |
16:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4705 |
16:30 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4198 |
17:00 | 五站 | 亞星 | 41 | 7.5 | 班次/4526 |
17:00 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4523 |
17:00 | 五站 | 天菱 | 41 | 7.5 | 班次/4525 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4728 |
哈爾濱大橋客運站 至 五站
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
循環 | 五站 | 亞星 | 41 | 6.5 | 班次/4188 |
循環 | 五站 | 亞星 | 41 | 6.5 | 班次/4198 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 6.5 | 班次/4520 |
循環 | 五站 | 亞星 | 41 | 6.5 | 班次/4521 |
循環 | 五站 | 天菱 | 41 | 6.5 | 班次/4522 |
循環 | 五站 | 龍江 | 41 | 5.5 | 班次/4523 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 6.5 | 班次/4524 |
循環 | 五站 | 天菱 | 41 | 6.5 | 班次/4525 |
循環 | 五站 | 亞星 | 41 | 6.5 | 班次/4526 |
循環 | 五站 | 龍江 | 41 | 5.5 | 班次/4630 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 6.5 | 班次/4704 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 6.5 | 班次/4705 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4720 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4721 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4722 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4723 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4724 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4725 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4726 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4727 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4728 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4729 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4730 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4731 |
循環 | 五站 | 牡丹 | 41 | 7.5 | 班次/4732 |
循環 | 五站 | 牡丹 | 41 | 7.5 | 班次/4733 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4745 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4746 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4802 |
循環 | 五站 | 揚子 | 41 | 7.5 | 班次/4803 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4898 |
循環 | 五站 | 東風 | 41 | 7.5 | 班次/4899 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4900 |
循環 | 五站 | 沙洲 | 41 | 7.5 | 班次/4901 |
目的地班車