海城客運站 至 什司縣
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 07:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 08:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 09:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 10:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 11:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 11:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 12:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 13:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 14:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 15:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 15:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 16:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 16:30 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
| 17:00 | 什司縣 | 苗官、東陵、馬風、三道溝、小女寨 |
目的地班車
