海口汽車南站 至 定安
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00662 |
| 07:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00664 |
| 07:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00563 |
| 08:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00564 |
| 08:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00565 |
| 08:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00566 |
| 08:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00567 |
| 09:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00568 |
| 09:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00569 |
| 09:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00570 |
| 09:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00571 |
| 09:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00572 |
| 09:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00573 |
| 10:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00574 |
| 10:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00575 |
| 10:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00576 |
| 10:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00577 |
| 10:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00578 |
| 10:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00579 |
| 11:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00580 |
| 11:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00581 |
| 11:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00582 |
| 11:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00583 |
| 11:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00584 |
| 11:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00585 |
| 12:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00586 |
| 12:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00587 |
| 12:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00588 |
| 12:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00589 |
| 12:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00590 |
| 13:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00591 |
| 13:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00592 |
| 13:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00593 |
| 14:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00594 |
| 14:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00595 |
| 14:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00596 |
| 15:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00597 |
| 15:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00598 |
| 15:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00599 |
| 15:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00600 |
| 15:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00601 |
| 16:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00602 |
| 16:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00603 |
| 16:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00604 |
| 16:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00605 |
| 16:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00606 |
| 16:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00607 |
| 17:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00608 |
| 17:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00609 |
| 17:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00610 |
| 17:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00611 |
| 17:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00612 |
| 17:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00613 |
| 18:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00614 |
| 18:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00615 |
| 18:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00616 |
| 18:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00617 |
| 19:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00618 |
| 19:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00619 |
| 19:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00620 |
| 20:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00621 |
| 20:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00622 |
海口汽車東站 至 定安
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00301 |
| 07:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00302 |
| 07:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00303 |
| 07:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00304 |
| 08:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00305 |
| 08:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00306 |
| 08:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00307 |
| 08:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00308 |
| 08:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00309 |
| 09:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00310 |
| 09:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00311 |
| 09:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00312 |
| 09:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00313 |
| 09:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00314 |
| 09:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00315 |
| 10:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00316 |
| 10:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00317 |
| 10:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00318 |
| 10:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00319 |
| 10:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00320 |
| 10:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00321 |
| 11:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00322 |
| 11:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00323 |
| 11:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00324 |
| 11:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00325 |
| 11:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00326 |
| 11:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00327 |
| 12:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00328 |
| 12:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00329 |
| 12:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00330 |
| 12:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00331 |
| 13:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00332 |
| 13:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00333 |
| 13:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00334 |
| 13:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00335 |
| 14:10 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00336 |
| 14:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00337 |
| 14:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00338 |
| 14:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00339 |
| 15:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00340 |
| 15:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00341 |
| 15:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00342 |
| 15:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00343 |
| 15:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00344 |
| 15:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00345 |
| 16:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00346 |
| 16:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00347 |
| 16:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00348 |
| 16:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00349 |
| 16:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00350 |
| 16:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00351 |
| 17:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00352 |
| 17:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00353 |
| 17:25 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00354 |
| 17:35 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00355 |
| 17:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00356 |
| 17:55 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00357 |
| 18:05 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00358 |
| 18:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00359 |
| 18:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00360 |
| 18:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00361 |
| 19:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00362 |
| 19:15 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00363 |
| 19:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00364 |
| 19:45 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00365 |
| 20:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00366 |
| 20:20 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00367 |
| 20:40 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00368 |
| 21:00 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00369 |
| 21:30 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00370 |
| 21:50 | 定安 | 座席高一級 | 48 | 13 | 班次-00371 |
目的地班車
