杭州到上虞汽車時刻表
							
						杭州客運中心站 至 上虞
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 07:10 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 07:30 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 07:50 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 08:10 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 08:25 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 08:45 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 09:00 | 上虞 | 中高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-崧廈,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 09:05 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 09:20 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 09:40 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 09:55 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 10:00 | 上虞 | 中高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-瀝海119,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 10:15 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 10:35 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 10:50 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 11:10 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 11:25 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 11:40 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 12:00 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 12:15 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 12:20 | 上虞 | 大高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-下管,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 12:35 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 12:50 | 上虞 | 中高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-上虞 | 約1.2小時 | 
| 12:50 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 13:05 | 上虞 | 大中2-普通 | 95.0公里 | 29.00 | 中心-梁弄,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 13:05 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 13:25 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 13:40 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 13:50 | 上虞 | 中中2-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-上虞 | 約1.2小時 | 
| 14:00 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 14:20 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 14:40 | 上虞 | 中高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-崧廈,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 14:40 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 14:50 | 上虞 | 大高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-章鎮,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 15:00 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 15:20 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 15:40 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 15:50 | 上虞 | 中高1-普通 | 95.0公里 | 32.00 | 中心-瀝海119,途徑上虞 | 約1.2小時 | 
| 16:00 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 16:20 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 16:40 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 17:00 | 上虞 | 大高3-高速 | 92.0公里 | 37.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 17:20 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 17:40 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
| 18:20 | 上虞 | 大高2-高速 | 92.0公里 | 36.00 | 中心-上虞(高) | 約1.1小時 | 
								目的地班車
							
						