河口客運站 至 蒙自
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (新街) |
| 08:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 08:10 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 08:35 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 09:15 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 09:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 09:50 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 10:55 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 11:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 12:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 13:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 13:20 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 13:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 14:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 14:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 15:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 15:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 16:20 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
| 17:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏邊) |
目的地班車
