衡水汽車南站 至 滄州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 滄州 | 六公司;T06311;25;座 | ||||
07:00 | 滄州 | 六公司;T06317;25;座 | ||||
07:40 | 滄州 | 六公司;T07252;27;座 | ||||
07:50 | 滄州 | 六客運;T35768;15;座 | ||||
08:10 | 滄州 | 六公司;T06425;25;座 | ||||
10:20 | 滄州 | 六公司;T07361;25;座 | ||||
11:10 | 滄州 | 六公司;T07260;27;座 | ||||
11:40 | 滄州 | 滄州公司;J29123;25;座 | ||||
12:40 | 滄州 | 滄州公司;J37902;27;座 | ||||
13:30 | 滄州 | 滄州公司;J33285;27;座 | ||||
14:20 | 滄州 | 滄州公司;J31867;28;座 | ||||
15:00 | 滄州 | 滄州公司;J32383;25;座 | ||||
15:50 | 滄州 | 滄州公司;J37901;27;座 | ||||
16:30 | 滄州 | 滄州聯眾;JD7853;17;座 |
衡水汽車總站 至 滄州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20-16:30每40分鐘一班次 | 滄州 | 141 | 3.5 |
目的地班車