衡水汽車東站 至 康馬
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 06:55 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 07:05 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 07:20 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 07:35 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 07:45 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 07:55 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 08:12 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 08:25 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 08:33 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 08:48 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:05 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:18 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:33 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:38 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:48 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 09:58 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 10:03 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 10:12 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 10:22 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 10:38 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:03 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:15 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:25 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:35 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:45 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 11:55 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 12:05 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 12:23 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 12:31 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 12:39 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 12:59 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 13:15 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 13:27 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 13:38 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 13:49 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 14:10 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 14:23 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 14:40 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 14:46 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 14:52 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:00 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:10 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:16 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:27 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:41 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 15:57 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 16:19 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 16:43 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 17:00 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 17:17 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 17:35 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 17:45 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 18:00 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 18:15 | 康馬 | 中型普通 | 9 | |
| 18:45 | 康馬 | 中型普通 | 9 |
衡水汽車北站 至 康馬
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 06:40 | 康馬 | 中型普通 | 61 | 10.5 |
| 06:50 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 07:05 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 07:20 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 07:30 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 07:40 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 07:57 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 08:10 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 08:18 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 08:33 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 08:50 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 09:03 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 09:18 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 09:23 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 09:33 | 康馬 | 中型普通 | 65 | 10.5 |
| 09:43 | 康馬 | 中型普通 | 58 | 10.5 |
| 09:50 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 09:57 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 10:07 | 康馬 | 中型普通 | 54 | 10.5 |
| 10:23 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 10:48 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:00 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:10 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:20 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:30 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:40 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 11:50 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 12:08 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 12:16 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 12:24 | 康馬 | 中型普通 | 61 | 10.5 |
| 12:44 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 13:00 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 13:12 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 13:23 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 13:34 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 13:55 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 14:08 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 14:25 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 14:31 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 14:37 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 14:45 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 14:57 | 康馬 | 中型普通 | 58 | 10.5 |
| 15:11 | 康馬 | 中型普通 | 65 | 10.5 |
| 15:12 | 康馬 | 中型普通 | 54 | 10.5 |
| 15:26 | 康馬 | 中型普通 | 62 | 10.5 |
| 15:42 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 16:04 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 16:35 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 16:45 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 17:07 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 17:25 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 17:35 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 17:45 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 18:00 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
| 18:15 | 康馬 | 中型普通 | 53 | 10.5 |
目的地班車
