衡水汽車東站 至 留仲
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 06:25 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 06:25 | 留仲 | 大型中級 | 5 | |
| 06:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 07:15 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 07:15 | 留仲 | 大型中級 | 5 | |
| 07:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 08:05 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 08:05 | 留仲 | 大型中級 | 5 | |
| 08:40 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 08:58 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 09:25 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 09:25 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 09:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 10:00 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 10:05 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 10:05 | 留仲 | 大型中級 | 5 | |
| 11:20 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 11:38 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 12:25 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 12:32 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 12:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 13:01 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 13:25 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 13:55 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 14:05 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 14:34 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 14:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 15:05 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 15:25 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 15:36 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 15:45 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 16:05 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 | |
| 16:10 | 留仲 | 中型中級 | 4 | |
| 16:45 | 留仲 | 中型普通 | 4.5 |
目的地班車
