衡水到苗小莊汽車時刻表
衡水汽車東站 至 苗小莊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 06:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 07:05 | 苗小莊 | 中型中級 | 8 | |
| 07:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 07:35 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 07:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 08:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 08:30 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 08:48 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 09:23 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 09:31 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 09:50 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 10:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 10:30 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 10:45 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 10:54 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 11:03 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 11:12 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 11:30 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 11:47 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 12:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 12:09 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 12:18 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 12:44 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 12:53 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 13:10 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 13:19 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 13:33 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 13:42 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 13:56 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 14:11 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 14:20 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 14:43 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 14:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 15:10 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 15:22 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 15:50 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 16:30 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 16:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 17:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 17:35 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 17:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 | |
| 18:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 8.5 |
衡水汽車北站 至 苗小莊
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 06:40 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 07:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 07:20 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 07:40 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 08:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 08:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 08:25 | 苗小莊 | 中型普通 | 87 | 8.5 |
| 08:33 | 苗小莊 | 中型普通 | 86 | 8.5 |
| 09:08 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 09:16 | 苗小莊 | 中型普通 | 84 | 8.5 |
| 09:35 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 10:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 10:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 10:30 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 10:39 | 苗小莊 | 中型普通 | 76 | 8.5 |
| 10:48 | 苗小莊 | 中型普通 | 84 | 8.5 |
| 10:57 | 苗小莊 | 中型普通 | 87 | 8.5 |
| 11:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 11:32 | 苗小莊 | 中型普通 | 83 | 8.5 |
| 11:45 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 11:54 | 苗小莊 | 中型普通 | 84 | 8.5 |
| 12:03 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 12:29 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 12:38 | 苗小莊 | 中型普通 | 84 | 8.5 |
| 12:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 76 | 8.5 |
| 13:04 | 苗小莊 | 中型普通 | 76 | 8.5 |
| 13:18 | 苗小莊 | 中型普通 | 92 | 8.5 |
| 13:27 | 苗小莊 | 中型普通 | 84 | 8.5 |
| 13:41 | 苗小莊 | 中型普通 | 71 | 8.5 |
| 13:56 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 14:05 | 苗小莊 | 中型普通 | 77 | 8.5 |
| 14:28 | 苗小莊 | 中型普通 | 68 | 8.5 |
| 14:40 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 14:55 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 15:07 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 15:35 | 苗小莊 | 中型普通 | 76 | 8.5 |
| 16:15 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 16:40 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 17:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 17:20 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 17:40 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
| 18:00 | 苗小莊 | 中型普通 | 61 | 8.5 |
目的地班車
